2024年2月 | 提言第19号「肺動脈カテーテルに係る死亡事例の分析 第1部 開心術編/第2部 検査編」公表 |
2023年9月 | 提言第18号「股関節手術を契機とした出血に係る死亡事例の分析」公表 |
2023年3月 | 提言第17号「中心静脈カテーテル挿入・抜去に係る死亡事例の分析-第2報(改訂版)」公表 |
2022年11月 | 2022年度「医療事故調査制度」ポスター作成。リーフレットの改訂。 |
2022年3月 | 提言第16号「頸部手術に起因した気道閉塞に係る死亡事例の分析」公表 |
2022年1月 | 提言第15号「薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」公表 |
2021年度「医療事故調査制度」ポスター作成 | |
2021年11月 | 「第2回 医療事故調査・支援センター主催研修」開催 |
2021年7月 | 提言第14号「カテーテルアブレーションに係る死亡事例の分析」公表 |
「センター調査に係るアンケート調査」結果の公表 | |
「センター合議に係る事後評価アンケート調査」結果の公表 | |
2021年3月 | 「医療事故調査・支援センター2020年 年報」公表 |
提言第13号「胃瘻造設・カテーテル交換に係る死亡事例の分析」公表 | |
「第1回 医療事故調査・支援センター主催研修」開催 | |
2020年12月 | 2020年度「医療事故調査制度」ポスター作成 |
2020年11月 | 提言第12号「胸腔穿刺に係る死亡事例の分析」公表 |
2020年3月 | 提言第11号「肝生検に係る死亡事例の分析」公表 |
提言第10号「大腸内視鏡検査等の前処置に係る死亡事例の分析」公表 | |
「医療事故調査・支援センター2019年 年報」公表 | |
2019年度「医療事故調査制度」ポスター作成 | |
2019年6月 | 提言第9号「入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例の分析」公表 |
2019年4月 | 提言第8号「救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析」公表 |
2019年3月 | 提言第3号の英訳版を作成して「第4回世界患者安全サミット」で配布 |
「医療事故調査・支援センター2018年 年報」公表 | |
2019年2月 | 提言第7号「一般・療養病棟における非侵襲的陽圧換気(NPPV)及び気管切開下陽圧換気(TPPV)に係る死亡事例の分析」公表 |
2019年1月 | 「医療事故調査制度に係るアンケート調査」結果の公表 |
2018年12月 | H30 「医療事故調査制度」ポスター作成 |
2018年9月 | 提言第6号「栄養剤投与目的に行われた胃管挿入に係る死亡事例の分析」公表 |
2018年9月 | 提言第5号「腹腔鏡下胆嚢摘出術に係る死亡事例の分析」公表 |
2018年6月 | 提言第4号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」公表 |
2018年4月 | 提言第1号、提言第2号、及びリーフレットの英訳版を作成して「第3回世界患者安全サミット」で配布 |
2018年3月 | 「医療事故調査・支援センター 平成29年(2017)年報〈事業報告〉」公表 |
2018年2月 | H29 「医療事故調査制度」ポスター作成 |
2018年1月 | 提言第3号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」公表 |
2017年8月 | 提言第2号「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」公表 |
2017年3月 | 「医療事故調査・支援センター 事業報告 【平成28年 年報】」公表 |
提言第1号「中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析―第1報」公表 | |
2017年1月 | 医療事故調査制度のポスターをデザイン公募により作成 |
医療事故調査制度に関するリーフレットをリニューアル | |
2016年11月 | 「医療事故調査制度開始1年の動向」公表 |
2016年7月 | 「医療事故報告等に関する報告書」―制度開始6か月の動向―公表 |
2015年12月 | 医療事故調査制度の概要を周知するリーフレットを作成 |
2015年10月 | 日本医療安全調査機構が医療事故調査・支援センターとして業務を開始 |
相談件数 |
伝達件数 |
発生報告件数 |
|
|
センター調査 |
|
2022年 | 1,612 | 16 | 300 | 284 | 29 | 38 |
2021年 | 1,685 | 14 | 317 | 311 | 33 | 40 |
2020年 | 1,610 | 23 | 324 | 355 | 27 | 20 |
2019年 | 2,054 | 25 | 373 | 364 | 33 | 21 |
2018年 | 1,989 | 39 | 377 | 361 | 23 | 11 |
2017年 | 1,933 | 21 | 370 | 321 | 39 | 2 |
2016年 | 1,731 | 14 | 406 | 219 | 19 | 0 |
2015年 | 597 | ― | 81 | 7 | 0 | 0 |